Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Mob:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
本社:
No.26, Shucheng Rd, Wuhan, P.R.China.
〒: 430070
MobIR® M8MobIR® M8携帯型 赤外線サーモグラフィカメラ
MobIR M8は武漢高徳赤外線株式会社によって開発された最新の革新的な赤外線サーモグラフィカメラです。この高機能の赤外線カメラは、50Hzのリフレッシュレート、2Mpixels CMOS、タッチスクリーン、オートフォーカス機能、およびIRビデオ記録機能などを搭載しています。軽量小型で携帯にも便利です。
携帯型 赤外線サーモグラフィカメラの用途
電気設備、生産設備の保全管理
電子部品の検査
建物の点検診断
獣医診察
携帯型 赤外線サーモグラフィカメラの特長
人間工学に基づいたデザイン
高品質のタッチスクリーン
2.0メガCMOS
IR統合技術
AGTの自動ゲート設備技術
IRと可視画像両方のオートフォーカス機能
五つの操作モード
長時間露光による高感度撮影
50Hz/60Hz高い画面のリフレッシュレート
免許不要&即配送可能
仕様
| 画像機能 | ||
| サーマル | ||
| 検出器 | マイクロボロメータUFPA 160×120ピクセル, 25μm | |
| 測定波長 | 8~14μm | |
| 視野角 | 20.6°×15.5°/11mm | |
| 熱感度 | ≤0.1℃ at 30℃ | |
| フレームレート | 50HZ PAL/60HZ NTSC、ノンインタレース | |
| 可視 | ||
| 内蔵デジタルビデオ | CMOS センサー、1600×1200ピクセル、224 本体 | |
| 画像表示 | ||
| 外部ディスプレイ | 2.5″ TFT LCD高解像度 | |
| PIP | 全赤外画像、全可視画像、可視赤外融合機能 | |
| 測定範囲 | ||
| 温度範囲 | -20℃ ~250℃(350℃, 1200℃) | |
| 精度 | ±2℃ or ±2% | |
| 測定モード | 自動 &コールドスポット, 自動警報/イメージズーム &ビデオ; スポット | |
| 最大値、平均、ラインプロファイル、 | ||
| ヒストグラム&等温線/冷凍/画像保存 | ||
| 画像メモリー | ||
| タイプ | 2GB(取外し可能) 、ミニSD カード &内蔵メモリ | |
| 映像記録 | ミニSDカードに30分間の映像録画。 | |
| レーザーロケーター | ||
| タイプ | クラス2半導体レーザ | |
| 電源 | ||
| バッテリー | リチウムイオン二次電池、フィールド交換可能 | |
| バッテリー動作時間 | 4 時間 | |
| 環境 | ||
| 使用環境 | 0℃~50℃ ( -10℃) | |
| 保存環境 | -20℃~60℃ | |
| 包装 | IP54 | |
| インターフェース | ||
| USB 2.0 | リアルタイム画像、ビデオデータのPCに伝送、又PCからカメラ制御可能 | |
| RS232インターフェース | PCからカメラ制御可能。 | |
| 物理特性 | ||
| 寸法 | 154mmx69mmx45mm | |
| 重量 | 0.35kg (バッテリーを含める) | |
上に掲載されている製品情報は、その後予告なしに変更されることがございます。
上の会社名、品番は、各社の商標、登録商標です。
イメージ

測定距離と視野角(FOV)